3 Letter codes
mehrDer 3 Letter Code, IATA-Code oder Flughafencode identifiziert jeden Flughafen auf der Welt eindeutig, egal ob es sich bei dem Flughafen um einen Verkehrsflughafen, Militärflughafen oder Privatflughäfen/General Aviation handelt: Der 3 Letter Code macht einen Flughafen eindeutig. Dieser Flughafen-Code heißt 3 letter code, weil er aus genau 3 lettern bzw. Buchstaben besteht.
Der 3 letter code als Code in Flugticket, Bordkarte und Buchungssystem
Man findet den 3 letter code eines FLughafens in Reservierungssystemen, Buchungsportalen, sowie auf dem E-Ticket und der Bordkarte den jeweiligen Abflug- und Zielflughfen. Hier habe ich eine Tabelle mit den wichtigsten 3 Letter Codes zusammengestellt.
Auf jeder Boardkarte ist der 3 Letter Code des Start- und Zielflughafens vermerkt
Hier findest du die 3 letter code von Abu Dhabi bis Zürich – übersichtlich in einer Tabelle:
Übersicht: 3 Letter code
3 Letter code und die dazu gehörenden Flughäfen | ||
---|---|---|
Destination/Stadt | 3 Letter Code/Flughafen Code | Flughafen |
Abu Dhabi | AUH | Abu Dhabi Int. Airport |
Amsterdam | AMS | Amsterdam – Schiphol |
Ankara | ESB | Flughafen Ankara |
Antalya | AYT | Flughafen Antalya |
Antananarivo | TNR | Flughafen Ivato |
Arrecife | ACE | Flughafen Lanzarote |
Athen | ATH | Athens Int. Airport |
Atlanta | ATL | Hartsfield-Jackson Int. Airport |
Auckland | AKL | Flughafen Auckland |
Augsburg | AGB | Augsburg-Mühlhausen |
Bangkok | DMK | Int. Airport “Don Muang” |
Bangkok | BKK | Int. Airport “Suvarnabhumi” |
Banjul | BJL | Banjul Int. Airport |
Barbados | BGI | Int. airport Grantley Adams |
Barcelona | BCN | Flughafen Barcelona |
Bari | BRI | Bari Italien |
Basel | BSL | Flughafen Basel |
Belgrad | BEG | Flughafen Belgrad |
Bergamo | BGY | Flughafen Orio al Serio |
Bergen | BGO | Flughafen Bergen |
Berlin Schönefeld | SXF | Berlin |
Berlin Tegel | TXL | Berlin |
Berlin Tempelhof | THF | Berlin |
Bern | BRN | Flughafen Bern-Belp |
Bilbao | BIO | Bilbao Spanien |
Birmingham | BHX | Birmingham |
Bologna | BLQ | Flughafen Bologna |
Bordeaux | BOD | Flughafen Bordeaux |
Boston | BOS | Logan International Airport |
Bratislava | BTS | Bratislava (M. R. Štefánik) |
Bremen | BRE | Bremen |
Breslau | WRO | Port Lotniczy Wroclaw |
Brüssel | BRU | Airport Brüssel International |
Budapest | BUD | Flughafen Budapest Ungarn |
Bukarest | BBU | Bucharest Baneasa Int. Airport |
Cagliari | CAG | Aeroporto di Cagliari Elmas |
Calgary | YYC | Calgary International Airport |
Canberra | CBR | Canberra International Airport |
Cancun | CUN | Flughafen Cancun Mexiko |
Casablanca | CMN | Flughafen Mohammed V |
Catania | CTA | Flughafen Catania |
Chiang Mai | CNX | Chiang Mai International Airport |
Chicago | ORD | O’Hare International Airport |
Chisinau | KIV | Aeroport International Chisinau |
Cincinnati | CVG | Cincinnati Northern Kentucky |
Cluj-Napoca | CLJ | Flughafen Cluj-Napoca |
Constanta | CND | Flughafen Constanta |
Dakar | DAK | Flughafen Dakar- International |
Dallas | DFW | Dallas-Fort Worth Int. Airport |
Damaskus | DAM | Damaskus International Airport |
Dammam | DMM | King Fahd International Airport |
Danzig | GDN | Port Lotniczy Lech-Walesa |
Darwin | DRW | Darwin International Airport |
Delhi | DEL | Indira Gandhi Flughafen |
Detroit | DTW | Detroit Metropolitan Airport |
Djerba | DJE | Djerba Tunesien |
Doha | DOH | Doha International Airport |
Dortmund | DTM | Dortmund |
Dresden | DRS | Dresden |
Dubai | JXB | Dubai World Central Int. Airport |
Dubai | DXB | Dubai Airport VAE |
Dublin | DUB | Dublin International Airport |
Dubrovnik | DBV | Dubrovnik Airport Kroatien |
Düsseldorf | DUS | Düsseldorf International |
Edinburgh | EDI | Flughafen Edinburgh |
Erfurt | ERF | Erfurt |
Faro | FAO | Aeroporto Faro Portugal |
Florenz | FLR | eroporto di Firenze , Italien |
Frankfurt am Main | FRA | Frankfurt am Main |
Frankfurt/Main, Hahn | HHN | Frankfurt-Hahn |
Friedrichshafen | FDH | Friedrichshafen |
Fuerteventura | FUE | Aeropuerto Fuerteventura |
Fukuoka | FUK | Fukuoka Airport |
Gando | LPA | Flughafen Gran Canaria |
Genf | GVA | Aéroport Int. Airport de Genève |
Girona/Costa Brava | GRO | Flughafen Girona |
Glasgow | GLA | Glasgow International Airport |
Glasgow, Prestwick | PIK | Glasgow-Prestwick |
Göteborg | GSE | Göteborg City Airport |
Göteborg | GOT | Flughafen Göteborg |
Gran Canaria | LPA | Gran Canaria Airport |
Graz | GRZ | Flughafen Graz |
Guangzhou | CAN | Guangzhou Baiyun Int. Airport |
Hamburg | HAM | Hamburg |
Hannover | HAJ | Hannover |
Hauges & Karmoy | HAU | Flughafen Haugesund |
Havanna | HAV | Havanna Kuba |
Helsinki | HEL | Flughafen Helsinki-Vantaa |
Heraklion | HER | Heraklion Int. Airport |
Heringsdorf | HDF | Heringsdorf |
Hof | HOQ | Hof-Plauen |
Hongkong | HKG | Hong Kong Int. Airport |
Houston | IAH | George Bush Int. Airport |
Hurghada | HRG | Hurghada Airport Ägypten |
Ibiza | IBZ | Flughafen Ibiza |
Innsbruck | INN | Flughafen Innsbruck |
Insel Vágar | FAE | Flughafen Vágar |
Iraklion (Kreta) | HER | Nikos Kazantzakis Int. Airport |
Istanbul | IST | Flughafen Istanbul-Atatürk |
Izmir | ADB | Flughafen Izmir |
Johannesburg | JNB | Flughafen Johannesburg Int. |
Kabul | KBL | Kabul International Airport |
Kairo | CAI | Kairo Airport Ägypten |
Kaohsiung | KHH | Kaohsiung International |
Kapstadt | CPT | Flughafen Kapstadt |
Karlsruhe BB | FKB | Karlsruhe/Baden-Baden |
Katowice | KTW | Flughafen Katowice |
Keflavík | REK | Leifur Eriksson |
Kiel | KEL | Kiel |
Klagenfurt | KLU | Alpe-Adria Airport |
Köln und Bonn | CGN | Köln/Bonn |
Kopenhagen | CPH | Kastrup Airport |
Kopenhagen | RKE | Roskilde Airport |
Korfu | CFU | Flughafen Corfu Griechenland |
Kos | KGS | Flughafen Kos Griechenland |
Krakau | KRK | Int. Airport Krakau-Balice |
Kristiansand | KRS | Kristiansand lufthavn, Kjevik |
Kuala Lumpur | KUL | Kuala Lumpur Int. Airport |
Lanzarote | ACE | Flughafen Lanzarote |
Las Vegas | LAS | McCarran International Airport |
Leipzig & Halle | LEJ | Leipzig/Halle |
Limerick | SNN | Shannon International Airport |
Linz | LNZ | Blue Danube Airport |
Lissabon | LIS | Flughafen Lissabon |
Liverpool | LPL | Liverpool John Lennon Airport |
London | LGW | London Gatwick Airport |
London | LTN | London Luton Airport |
London | LCY | London City Airport |
London | LHR | London Heathrow Airport |
London | STN | London Stansted Airport |
Los Angeles | LAX | Flughafen Los Angeles |
Louisville (Kentucky) | SDF | Louisville International Airport |
Lourdes | LDE | Lourdes-Tarbes |
Lübeck | LBC | Lübeck |
Lugano | LUG | Flughafen Lugano-Agno |
Luxemburg | LUX | Aéroport de Luxembourg |
Luxor | LXR | Luxor Airport Ägypten |
Lyon | LYS | Flughafen Lyon Saint-Exupéry |
Madrid | MAD | Madrid Barajas Int. Airport |
Mailand | LIN | Flughafen Mailand-Linate |
Mailand | MXP | Mailand-Malpensa |
Malediven | MLE | Flughafen Male Malediven |
Malta | MLA | Malta Airport |
Manchester | MAN | Manchester |
Mandalay | MDL | Mandalay International Airport |
Manila | MNL | Ninoy Aquino International Airport |
Mannheim | MHG | Mannheim |
Marsa Alam | RMF | Marsa Alam Ägypten |
Marseille | MRS | Flughafen Marseille Provence |
Mauritius | MRU | Flughafen Sri Seewoosagur |
Melbourne | MEL | Melbourne Airport |
Miami | MIA | Miami International Airport |
Minneapolis | MSP | Minneapolis-Saint Paul Int. Airport |
Mönchengladbach | MGL | Düsseldorf-Mönchengladbach |
Montpellier | MPL | Flughafen Montpellier |
Montréal | YUL | Flughafen Montreal |
Moskau | SVO | Flughafen Scheremetjewo |
Moskau | DME | Domodedowo |
Moskau | VKO | Wnukowo |
Mulhouse | MLH | Basel-Mulhouse-Freiburg |
Mumbai | BOM | Chhatrapati Shivaji Int. Airport |
München | MUC | München (Franz Josef Strauß) |
Münster & Osnabrück | FMO | Münster/Osnabrück |
Mykonos | JMK | Flughafen Mykonos Griechenland |
Nagoya | NGO | Central Japan International Airport |
Nairobi | NBO | Flughafen Jomo Kenyatta |
Neapel | NAP | Flughafen Neapel-Capodichino |
Neubrandenburg | FNB | Neubrandenburg |
New York | JFK | John F. Kennedy Int. Airport |
New York & Newark | EWR | Newark Liberty Int. Airport |
Niš | INI | Flughafen Niš |
Nürnberg | NUE | Nürnberg |
Olbia | OLB | Aeroporto Olbia Sardinien |
Ôsaka | KIX | Kansai International Airport |
Oslo | OSL | Flughafen Oslo-Gardermoen |
Ottawa | YOW | Ottawa Macdonald-Cartier Int. |
Paderborn & Lippstadt | PAD | Paderborn/Lippstadt |
Palermo | PMO | Flughafen Palermo |
Palma de Mallorca | PMI | Aeropuerto Palma de Mallorca |
Paris | ORY | Paris-Orly |
Paris | CDG | Paris – Charles De Gaulle |
Peking | PEK | Flughafen Peking |
Perth | PER | Perth International Airport |
Pisa | PSA | Flughafen Pisa (Galileo Galilei) |
Plattensee | SOB | Flughafen Balaton |
Podgorica | TGD | Flughafen Podgorica |
Port Maturain | RRG | Rodrigues Island Airport |
Portland (Oregon) | PDX | Flughafen Portland (Oregon) |
Porto | OPO | Flughafen Porto |
Prag | PRG | Flughafen Prag |
Priština | PRN | Flughafen Priština |
Puerto Plata | POR | Puerto Plata Dom. Republik |
Punta Cana | PUJ | Punta Cana Dom. Republik |
Reina, Teneriffa | TFS | Flughafen Teneriffa Süd |
Reus/Salou | REU | Flughafen Reus |
Rhodos | RHO | Rhodos Diagoras Airport |
Riad | RUH | King Khaled Airport |
Riga | RIX | Flughafen Riga |
Rijeka | RJK | Rijeka |
Rom | CIA | Flughafen Rom-Ciampino |
Rom | FCO | Flughafen Rom-Fiumicino |
Rostock | RLG | Rostock-Laage |
Rzeszów | RZW | Flughafen Rzeszów |
Saarbrücken | SCN | Saarbrücken |
Saint-Denis | RUN | Roland Garos Airport |
Salzburg | SZG | Salzburg Airport W. A. Mozart |
San Francisco | SFO | San Francisco Int. Airport |
Sandefjord, Oslo | TRF | Flughafen Sandefjord |
Sankt Petersburg | LED | Sankt Petersburg (Pulkowo) |
Santander | SDR | Flughafen Santander |
Santorini | JTR | Flughafen Santorin |
Sarajevo | SJJ | Sarajevo International |
Schwerin & Parchim | SZW | Schwerin-Parchim |
Seattle/Tacoma | SEA | Seattle Tacoma Int.l Airport |
Seoul | ICN | Incheon International Airport |
Shanghai | PVG | Pudong International Airport |
Sibiu | SBZ | Flughafen Sibiu |
Siegen | SGE | Siegerland |
Singapur | SIN | Changi Airport |
Split | SPU | Split |
St. Gallen | ACH | Airport St.Gallen-Altenrhein |
Stavanger, Sola | SVG | Flughafen Stavanger, Sola |
Stockholm | ARN | Stockholm Arlanda Airport |
Stockholm | NYO | Stockholm/Skavsta |
Stralsund & Barth | BBH | Stralsund-Barth |
Straßburg | SXB | Flughafen Straßburg |
Stuttgart | STR | Stuttgart |
Sydney | SYD | Kingsford Smith Int.Airport |
Sylt | GWT | Flughafen Sylt |
Tainan | TNN | Tainan |
Taipei | TPE | Taipei Chiang Kai Shek Int. |
Taipei | TSA | Taipei Songshan Airport |
Tallinn | TLL | Flughafen Tallinn |
Tampere | TMP | Flughafen Tampere |
Tel Aviv | TLV | Ben-Gurion-Flughafen |
Teneriffa | TFN | Flughafen Teneriffa Nord |
Thessaloniki | SKG | Makedonia Airport |
Timisoara | TSR | Flughafen Timisoara |
Tirana | TIA | Mother Teresa Airport |
Tivat | TIV | Flughafen Tivat |
Tokio | HND | Tokyo International Airport . |
Tokio | NRT | Narita International Airport |
Toronto | YYZ | Toronto Pearson Int. Airport |
Toulouse | TLS | Flughafen Toulouse-Blagnac |
Trabzon | TZX | Flughafen Trabzon (liegt in Asien) |
Trondheim | TRD | Trondheim lufthavn, Værnes |
Tunis | TUN | Flughafen Carthage International |
Turin | TRN | Flughafen Turin (Sandro Pertini) |
Valencia | VLC | Flughafen Manises |
Vancouver | YVR | Vancouver International Airport |
Varadero | VRA | Varadero Kuba |
Varna | VAR | Flughafen Varna Bulgarien |
Venedig | VCE | Flughafen Venedig (Marco Polo) |
Venustiano Carranza | MEX | Benito Juárez International Airport |
Vilnius | VNO | Flughafen Vilnius |
Warschau | WAW | Port Lotniczym |
Washington, D.C. | IAD | Washington Dulles Int.Airport |
Weeze | NRN | Niederrhein |
Wellington | WLG | Flughafen Wellington |
Westerland | GWT | Sylt |
Wien | VIE | Flughafen Wien-Schwechat |
Windhuk | WDH | Flughafen Windhuk International |
Yaren | INU | Nauru International Airport |
Zagreb | ZAG | Zagreb |
Zürich | ZRH | Flughafen Zürich |
3 Letter Code
Der IATA-Flughafencode (engl. IATA airport code oder IATA station code, IATA steht für International Air Transportation Association), ist eine Kombination von drei Buchstaben zur eindeutigen Kennzeichnung von Verkehrsflughäfen. So steht zum Beispiel FRA für Frankfurt oder BER für Berlin, falls der irgendwann noch fertig wird. Einigen anderen wichtigen Verkehrsknotenpunkten, wie Bahnhöfen oder Schiffsfährhäfen, werden ebenfalls IATA-Flughafencodes zugewiesen. Jeder zivile Flughafen hat neben dem 3 Letter code ausserdem noch einen ICAO-Code. Dieser ICAO-Code (International Civil Aviation Organization Airportcode) besteht aus 4 Buchstaben. Der Flughafen Frankfurt hat den 3 Letter Code FRA und den ICAO-Code EDDF.
Weitere Informationen zu Flughafen-Codes, bzw 3-Letter-Codes findet man auf Wikipedia
3 Letter codes werden auch anderen wichtigen Verkehrsknotenpunkten, wie Bahnhöfen oder Schiffs- und Fährhäfen zugewiesen und damit eindeutig identifiziert. Dabei handelt es sich auf der einen Seite um Bahnhöfe an Flughäfen, sowie Bahnhöfe in unmittelbarer Nähe von Flughäfen, welche meist denselben 3 Letter code tragen wie der Flughafen selbst, auf der anderen Seite aber mehrheitlich um Hauptbahnhöfe in wichtigen Städten, die im Einzugsgebiet eines Flughafens stehen.
Manchmal besteht sogar die Möglichkeit, sein Fluggepäck direkt am dortigen Bahnhof einchecken zu können. Dies ist zum Beispiel am Flughafen Frankfurt möglich. Der Fernbahnhof am Flughafen Frankfurt hat deswegen ebenfalls den 3 Letter code “FRA”.